<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Storylab</title>
	<atom:link href="http://digitalstorylab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalstorylab.com</link>
	<description>Digital Storytelling</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Narrativer &amp; Filmet Historiefortælling</title>
		<link>http://digitalstorylab.com/narrativer-filmet-historiefortaelling/</link>
		<comments>http://digitalstorylab.com/narrativer-filmet-historiefortaelling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmet historiefortælling]]></category>
		<category><![CDATA[Fortællekunst]]></category>
		<category><![CDATA[Fortælleteknikker]]></category>
		<category><![CDATA[Historiefortælling]]></category>
		<category><![CDATA[Manuskript]]></category>
		<category><![CDATA[Narrativ teori]]></category>
		<category><![CDATA[Narrativer]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Vidensdeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstorylab.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[I sidste uge havde vi besøg af den interessante og garvede historiefortæller Jens Peter Madsen fra Digital Storyteller, hvor idéer, historier og viden blev udvekslet og delt. Jens Peter har arbejdet med traditionel historiefortælling siden hans unge år, og underviser også i narrativ teori og fortællekunst. Vores fælles udgangspunkt er den personlige fortælling og hvorledes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sidste uge havde vi besøg af den interessante og garvede historiefortæller Jens Peter Madsen fra <a href="http://www.digitalstoryteller.dk/">Digital Storyteller</a>, hvor idéer, historier og viden blev udvekslet og delt.</p>
<p><a href="http://www.madsenoghjernoe.dk/page/jens_peter_madsen">Jens Peter</a> har arbejdet med traditionel historiefortælling siden hans unge år, og underviser også i narrativ teori og fortællekunst.</p>
<p><a href="http://digitalstorylab.com/wp-content/digital.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-1188" title="digital" src="http://digitalstorylab.com/wp-content/digital-300x300.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Vores fælles udgangspunkt er den personlige fortælling og hvorledes historier skaber, binder, formidler og generer viden i samfundet. Vi fik en masse god teori fra de traditionelle fortælleteknikker, og omvendt fik vi inspireret Jens Peter til den digitale form for digital storytelling.</p>
<h3><span style="color: #ff6600;"><strong><em>&#8221; Jeg fortæller min historie, for at du skal huske din&#8221;</em></strong></span><br />
-  Jens Peter</h3>
<p>Vi udvekslede idéer og fælles udfordringer og spørgsmål om fremtiden for den traditionelle historiefortælling, og filmet historiefortælling.</p>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalstorylab.com/narrativer-filmet-historiefortaelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgerinddragelse og Historier</title>
		<link>http://digitalstorylab.com/borgerinddragelse-og-historier/</link>
		<comments>http://digitalstorylab.com/borgerinddragelse-og-historier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beboerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[Borgerdialog]]></category>
		<category><![CDATA[Borgerdialog 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Borgerinddragelse]]></category>
		<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Medborgerskab]]></category>
		<category><![CDATA[Nærdemokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Vidensdeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstorylab.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Når politikerne beslutter at udvide metroringen i København og etablere flerårige byggepladser tæt på parker og boligområder,  hvordan påvirker dette borgerne og deres hverdag? &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Byfornyelser og nye attraktive legepladser og samlingssteder blomstrer op overalt, men hvilke steder er blevet mest anvendt og er taget i brug af beboerne, og hvorfor er der nogle byfornyelser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><em>Når politikerne beslutter at udvide metroringen i København og etablere flerårige byggepladser tæt på parker og boligområder,  hvordan påvirker dette borgerne og deres hverdag?</em></span><span style="color: #00ff00;"><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</span><span style="color: #000080;"><em><br />
Byfornyelser og nye attraktive legepladser og samlingssteder blomstrer op overalt, men hvilke steder er blevet mest anvendt og er taget i brug af beboerne, og hvorfor er der nogle byfornyelser, som er blevet en fiasko? Hvorfor ender det til tider med, at borgerne anvender dem anderledes, end de var designet og bygget til ?</em></span><span style="color: #00ffff;"><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</span><span style="color: #000080;"><em><br />
Borgere der har boet det samme sted i 25 år, må have en vis form for viden omkring det området de bor i, men hvorfor bliver de ikke hørt, når f.eks planlægningen af en ny motorvej går i gang?</em></span></p>
<p><em><span style="color: #000080;"> Hvordan kan de inddrages i processen, så de er med til planlægningen, og kan dele den viden de har om området?</span><br />
</em></p>
<p>Digital Storylab anvender digital storytelling som en metode til borgerinddragelse og skaber nye indsigter i, hvordan borgernes hverdagshistorier og adfærd kan bidrage til en unik viden, der kan anvendes af både virksomheder, kommuner, byggesektoren og andre foranstaltninger, som ønsker at inddrage borgerne.</p>
<p>Der findes mange metoder til borgerinddragelse, og i de seneste år har ´Borgerdialog´været et anvendt buzzword, men hvordan anvendes den dialog, som allerede er etableret med borgerne, og hvordan fastholdes borgerne som aktive medspillere i hele processen?</p>
<p>Vi mener,  det er vigtigt at tage udgangspunkt i borgerne selv, at give dem mulighed for at fortælle om deres liv og hverdag &#8211; at bruge historiefortælling som en nærværende samt involverende metode til vidensdeling og medborgerskab.</p>
<p>I tæt samarbejde med vores amerikanske kollegaer <a href="http://storycenter.squarespace.com/civic-engagement/">Center for Digital Storytelling i Berkeley</a> er der forsket samt udviklet unikke teknikker til at få indsigt i borgernes liv og meninger, og igennem flere projekter anvendes digital storytelling.</p>
<p>Ønsker du at vide mere om borgerinddragelse og digital storytelling, så kontakt os gerne.</p>
<p>Få inspiration i projektet <a href="http://storycenter.squarespace.com/civic-engagement/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1173" title="storylab" src="http://digitalstorylab.com/wp-content/storylab-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p>´Civic Engagement´</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalstorylab.com/borgerinddragelse-og-historier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX Camp 2012</title>
		<link>http://digitalstorylab.com/ux-camp-2012/</link>
		<comments>http://digitalstorylab.com/ux-camp-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugeroplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstorylab.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[I denne weekend, deltager Digital Storylab i UX Camp 2012 på IT Universitetet. Her vil vi løbende blogge fra konferencen, og byde ind på hvorledes video og visuel historiefortælling kan anvendes digitalt i UX processer og strategier. UX Camp er en konference der løber over 2 dage, og koncenterer sig omkring brugeroplevelser og digitale brugergrænseflader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denne weekend, deltager Digital Storylab i <a href="http://uxcampcph.org/">UX Camp 2012</a> på IT Universitetet. Her vil vi løbende blogge fra konferencen, og byde ind på hvorledes video og visuel historiefortælling kan anvendes digitalt i UX processer og strategier.<br />
<em><br />
UX Camp er en konference der løber over 2 dage, og koncenterer sig omkring brugeroplevelser og digitale brugergrænseflader og nye innovative online koncepter indenfor design, usability, informationsarkitektur, interaktionsdesign samt brugerundersøgelser etc.</em></p>
<p>På gensyn her eller på vores <a href="https://www.facebook.com/pages/Digital-StoryLab/70911068553">facebook </a>eller <a href="http://digitalstorylab.23video.com/">videokanal</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalstorylab.com/ux-camp-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturaftale inddrager digital storytelling</title>
		<link>http://digitalstorylab.com/kulturaftale-inddrager-digital-storytelling/</link>
		<comments>http://digitalstorylab.com/kulturaftale-inddrager-digital-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børn og unge]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstorylab.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Den nye kulturaftale med 26 kommuner på Sjælland og i Region Hovedstaden, vil inddrage blandt andet digital storytelling workshops til kommunernes skoler og fritidscentre for at sætte fokus på ´Digital Kreativitet´blandt børn og unge. I samarbejde med Buster, vil Digital StoryLab være en del af de digitale laboratorier, hvoraf der tilbydes workshops indenfor lyddesign, computerspil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den <a href="http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/2012/januar/ny-kulturaftale-med-26-kommuner-pa-sjalland-og-region-hovedstaden/" target="_blank">nye kulturaftale med 26 kommuner </a>på Sjælland og i Region Hovedstaden, vil inddrage blandt andet digital storytelling workshops til kommunernes skoler og fritidscentre for at sætte fokus på ´Digital Kreativitet´blandt børn og unge.</p>
<p>I samarbejde med <a href="http://www.buster.dk" target="_blank">Buster</a>, vil Digital StoryLab være en del af de digitale laboratorier, hvoraf der tilbydes workshops indenfor lyddesign, computerspil og animation.</p>
<p>Målet med denne del af kulturaftalen er at styrke børns mediekompetencer, så de får mulighed for at bruge medierne som et kreativt værktøj. Gennem aktiv deltagelse skaber børnene deres egne medieprodukter, og får dermed en større forståelse for medierne, hvad enten det er mobiltelefonen, internettet, computerspillet eller film.</p>
<p>Samtidig får de konkrete værktøjer og metodikker knyttet til produktionen, såsom udvikling af idé-og manuskript, storyboards og digitale platformes muligheder etc.</p>
<p>Vi ser frem til et godt samarbejde med de 26 kommuner til efteråret.</p>
<p><a href="http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/2012/januar/ny-kulturaftale-med-26-kommuner-pa-sjalland-og-region-hovedstaden/" target="_blank">Læs mere om kulturaftalen og hvilke kommuner der er involveret i projektet. </a></p>
<p>Se hvad andre undervisere og deres elever har fået ud af digital storytelling workshops:<br />
<iframe src="http://digitalstorylab.23video.com/v.ihtml?source=share" frameborder="0" scrolling="no" width="325" height="252"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalstorylab.com/kulturaftale-inddrager-digital-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faglig identitet og digital storytelling</title>
		<link>http://digitalstorylab.com/faglig-identitet-og-digital-storytelling/</link>
		<comments>http://digitalstorylab.com/faglig-identitet-og-digital-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[digital storylab]]></category>
		<category><![CDATA[digital storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[pls]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle virkemidler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstorylab.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[I midten af marts tager Digital Storylab ud for at afholde workshop med visionen om, at få specifikke faggrupper til at fortælle og reflektere over deres faglige identitet igennem digital storytelling. I samarbejde med PLS &#8211; De Pædagogstuderendes Studieorganisation tilbyder vi en workshop, der henvender sig til medlemmer, som ønsker at reflektere over deres faglige identitet på en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I midten af marts tager Digital Storylab ud for at afholde workshop med visionen om, at få specifikke faggrupper til at fortælle og reflektere over deres faglige identitet igennem digital storytelling.</p>
<p>I samarbejde med <a href="http://www.p-l-s.dk/medlemstilbud/kurser/digital-storytelling">PLS &#8211; De Pædagogstuderendes Studieorganisation </a>tilbyder vi en workshop, der henvender sig til medlemmer, som ønsker at reflektere over deres faglige identitet på en sjov og kreativ måde, samtidig med at lære og anvende storytelling, visuelle virkemidler og levende billeder samt video som kommunikationsredskab.</p>
<p>Se mere om denne workshop og find inspiration på <a href="http://www.p-l-s.dk/medlemstilbud/kurser/digital-storytelling">PLS kurser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalstorylab.com/faglig-identitet-og-digital-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilitatorkursus i Januar</title>
		<link>http://digitalstorylab.com/facilitatorkursus-i-januar/</link>
		<comments>http://digitalstorylab.com/facilitatorkursus-i-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitator workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstorylab.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[- 23 &#8211; 26 Januar 2012 kl.9-16 Digital StoryLab tilbyder et certificeringskursus i Digital Storytelling for alle interesserede der selv ønsker at facilitere workshops, rådgive og udbrede metoden Digital Storytelling. Digital StoryLab har udviklet et skræddersyet program som blandt andet indeholder følgende: Hvordan faciliterer man individuelle og gruppeprocesser Storycirclens forskellige dele &#8211; og teori i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><strong id="r7nv2"><span style="color: #0099ff;">- 23 &#8211; 26 Januar 2012 kl.9-16</span><br />
</strong></strong></h2>
<h3>Digital StoryLab tilbyder et certificeringskursus i Digital Storytelling for alle interesserede der selv ønsker at facilitere workshops, rådgive og udbrede metoden Digital Storytelling.</h3>
<p><strong> Digital StoryLab har udviklet et skræddersyet program som blandt andet indeholder følgende:<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Hvordan faciliterer man individuelle og gruppeprocesser</li>
<li>Storycirclens forskellige dele &#8211; og teori i historiefortællingen</li>
<li>Specialisering indenfor et valgt område: f.eks de tekniske aspekter, narrativer, visuel udtryksformer og distributionen af de digitale historier</li>
<li>Strategier for at indføre DS i undervisningssammenhænge for en gruppe og køre det selvstændigt</li>
<li>Dybdegående undervisning i film og lydprogrammer, hvor deltageren selv prøver at undervise hinanden.</li>
<li>Visuel historiefortælling</li>
<li>Copyright regler, formater og online værktøjer</li>
<li>Didaktisk læring</li>
<li>Kommunikationsstrategier for udbredelsen af historierne</li>
</ul>
<p>Workshoppen vil tage udgangspunkt i Berkeley modellen i Digital Storytelling, og du vil få kendskab til hele processen indenfor denne metode.</p>
<p>Et certificeringskursus vil gøre det muligt for deltagere selv at arbejde med metoden ud fra et ansvarligt og struktureret forløb. Certificeringskurset er nøje sammensat af Digital StoryLab i samarbejde med Center for Digital Storytelling i USA som har flere års erfaring med uddannelse af deltagere.</p>
<h3><strong>Tidspunkt: </strong>Alle dage er kl.9-1<strong>6<br />
Sted: </strong>Enghavevej 80C, 3 sal.<strong><br />
Pris: Skriv til os for pris og indhold for kurset.<br />
</strong></h3>
<p><a href="http://digitalstorylab.com/wp-content/Kursusindhold.gif" rel="lightbox"><img title="Kursusindhold" src="http://digitalstorylab.com/wp-content/Kursusindhold-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Tilmeld dig ved at sende en mail til  <strong>mia@digitalstorylab.com</strong> eller <strong>nikoline@digitalstorylab.com</strong> eller besøg os på <a href="http://www.facebook.com/?sk=messages#%21/pages/Digital-StoryLab/70911068553?ref=ts" target="_blank">facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalstorylab.com/facilitatorkursus-i-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drømme i Grønland, NUUK</title>
		<link>http://digitalstorylab.com/dromme-i-gronland-nuuk/</link>
		<comments>http://digitalstorylab.com/dromme-i-gronland-nuuk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børn og unge]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[børn og unge]]></category>
		<category><![CDATA[digital dannelse]]></category>
		<category><![CDATA[digital storytelling og grønland]]></category>
		<category><![CDATA[Foreningen Grønlandske børn]]></category>
		<category><![CDATA[greenland]]></category>
		<category><![CDATA[grønlandske fortællinger]]></category>
		<category><![CDATA[Nuuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstorylab.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Every Place has a Story to Tell&#8221; Der tilhører en historie til ethvert sted, som er berettiget til at blive fortalt og hørt &#8211; Især i områder hvor det stadig er de store mediehuse og nyhedsmedier som fortæller stedernes og personernes historier til resten af verden. Historier som ikke er fortalt af de mennesker som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #008000; text-decoration: underline;"><strong>&#8220;Every Place has a Story to Tell&#8221;</strong></span></span></p>
<p>Der tilhører en historie til ethvert sted, som er berettiget til at blive fortalt og hørt &#8211; Især i områder hvor det stadig er de store mediehuse og nyhedsmedier som fortæller stedernes og personernes historier til resten af verden.</p>
<p>Historier som ikke er fortalt af de mennesker som bor på stederne, men fortalt af journalister, forretningsfolk eller andre.</p>
<p>Den. 11 november drager vi til Grønland for at høre historier om drømme i Nuuk. Vi skal afholde én digital storytelling workshop med cirka 12 unge fra Nuuk sammen med mentorerne fra Sapiik programmet.<br />
<iframe src="http://digitalstorylab.23video.com/v.ihtml?token=4d9cf09dfe3c49e3daa247a2130e4396&amp;photo%5fid=3943935" frameborder="0" scrolling="no" width="325" height="252"></iframe><br />
Vi arbejder sammen med <a href="http://www.fgb.dk/">Foreningen Grønlandske Børn</a> og afholder en workshop i forbindelse med deres <a href="http://www.fgb.dk/projekterevents/sapiik---et-mentorprojekt.aspx">Sapiik projekt,</a> som er et ungt-til-ungt mentor program i hele Grønland.</p>
<p>Projektet er støttet af <a href="http://dk.nanoq.gl/emner/landsstyre/departementer/departement_for_familie_kultur_kirke_ligestilling/familie/projekter%20og%20strategier/micropuljefonden.aspx">Mikropuljefonden</a> og <a href="http://www.stm.dk/_p_5634.html">Kulturfonden Danmark &#8211; Grønland</a></p>
<p><a href="http://www.fgb.dk/"><img class="alignleft size-full wp-image-1052" title="Grønland" src="http://digitalstorylab.com/wp-content/topbanner.jpg" alt="" width="373" height="75" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://digitalstorylab.com/wp-content/logo_mikro.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-1063" title="logo_mikro" src="http://digitalstorylab.com/wp-content/logo_mikro.jpg" alt="" width="285" height="100" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalstorylab.com/dromme-i-gronland-nuuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Storytelling og TEDx</title>
		<link>http://digitalstorylab.com/digital-storytelling-og-tedx/</link>
		<comments>http://digitalstorylab.com/digital-storytelling-og-tedx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline2</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalstorylab.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Joe Lambert fra Center for Digital Storytelling i Berkeley har fornylig været forbi TEDx og givet et interview omkring Digital Storytelling som formidlingsform. ´Putting Purpose to Pixels´]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Joe Lambert fra Center for Digital Storytelling i Berkeley har fornylig været forbi TEDx og givet et interview omkring Digital Storytelling som formidlingsform.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>´Putting Purpose to Pixels´</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/SHRuAi-Z3oY" frameborder="0" width="360" height="215"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalstorylab.com/digital-storytelling-og-tedx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Kids Tech Conference &#8211; Lego</title>
		<link>http://digitalstorylab.com/next-kids-tech-conference/</link>
		<comments>http://digitalstorylab.com/next-kids-tech-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børn og unge]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[billund]]></category>
		<category><![CDATA[digital storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[innovationlab]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalstorylab.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Vi er repræsenteret på dette års Next Kids Tech Konference, som afholdes i Billund, hvor der vil blive sat fokus på ´The Divine everyday life for a Digital Native´ Vi har 2 workshops, hvor vi vil inspirere deltagerne til at få en idé om, hvorledes vi arbejder med Digital Storyteling for børn og unge, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Lego" href="http://www.lego.dk" target="_blank"><img class="size-full wp-image-951 aligncenter" title="Next Kids Tech Conference - Lego" src="http://blog.digitalstorylab.com/wp-content/Billede-1.png" alt="Next Kids Tech Conference - Lego" width="266" height="375" /></a></p>
<p>Vi er repræsenteret på dette års Next Kids Tech Konference, som afholdes i Billund, hvor der vil blive sat fokus på <strong><em><br />
</em></strong></p>
<p><strong><em>´The Divine everyday life for a Digital Native´</em></strong></p>
<p>Vi har 2 workshops, hvor vi vil inspirere deltagerne til at få en idé om, hvorledes vi arbejder med Digital Storyteling for børn og unge, og udover dette er vi meget beæret over at få lov til at være gæstetaler på konferencen, hvor vi vil vise nogle eksempler på digitale historier og præsentere forskellige projekter, vi har udført. <em> </em></p>
<p><em><a href="http://blog.digitalstorylab.com/wp-content/next_kids_tech_program_2011.pdf">next_kids_tech_program_2011</a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalstorylab.com/next-kids-tech-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Storytelling udsolgt på Buster Film Festival 2011</title>
		<link>http://digitalstorylab.com/digital-storytelling-udsolgt-pa-buster-film-festival-2011/</link>
		<comments>http://digitalstorylab.com/digital-storytelling-udsolgt-pa-buster-film-festival-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børn og unge]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitalstorylab.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Så er alt udsolgt på vores workshop på Buster Filmfestival i september!! Igen i år har vi fornøjelsen af at være med på Buster Filmfestival for børn og unge, hvor Giv Blod har valgt at sponsorere os og børnenes deltagelse på denne digital storytelling workshop, som vil forløbe sig over 5 dage i Politikens Hus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Så er alt udsolgt på vores workshop på Buster Filmfestival i september!!</p>
<p style="text-align: left;">Igen i år har vi fornøjelsen af at være med på <strong><a href="http://www.buster.dk/b/film.lasso?ser=2572&amp;s=2011020">Buster Filmfestival for børn og unge,</a></strong><br />
hvor <a href="http://www.givblod.dk">Giv Blod</a> har valgt at sponsorere os og børnenes deltagelse på denne digital storytelling workshop,<br />
som vil forløbe sig over 5 dage i Politikens Hus.</p>
<p style="text-align: left;"><iframe src="http://digitalstorylab.23video.com/v.ihtml?token=640c1467ccbbd2c61663c4a4d6cd0708&amp;photo%5fid=3565805" frameborder="0" scrolling="no" width="325" height="252"></iframe></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://digitalstorylab.com/archives/924/billede-2" rel="attachment wp-att-947" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-947" title="Buster Filmfestival" src="http://blog.digitalstorylab.com/wp-content/Billede-2-300x162.png" alt="Buster Filmfestival" width="300" height="162" /></a><a href="http://www.givblod.dk" target="_blank"><img class="size-full wp-image-934" title="givblod" src="http://blog.digitalstorylab.com/wp-content/givblod.gif" alt="givblod" width="68" height="84" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalstorylab.com/digital-storytelling-udsolgt-pa-buster-film-festival-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

